+7 962 622 43 24 | г. Саратов, ул. Киселева 65 А
Купим дорого микросхемы серий к 140 уд , серий-564, 542,565 ру-серий, затем смотрите прайс в разделе ,,цены-прайс,, а также можете осмотреть исполнения микросхем внешне в фото-каталоге -например 133 ла серий итд. односторонние от 26.50 руб/за 1 штуку и от 33 руб за шт., и возможно дороже чем в списке,смотря какое количество . А также мы покупаем микросхемы 155,565,500,серий в пластмассовых корпусах,затем прием микросхем на платах посчитаем и оценим поштучно каждую микросхему.
МИКРОСХЕМЫ-НОВЫЕ,Б/У, И НА ПЛАТАХ | Цены в розничном количестве | Цены в количестве |
АОТ, АОД, КТС и пр. | 53.00 | 57.00 |
К 140 УД 8 выводов | 49.50 | 78.00 |
К 140 УД 12 выводов | 53.00 | 92.00 |
АОТ, АОД, АОУ желтые | 43.00 | 52.50 |
КТС 613 дно подл. | 141.00 | 158.0 |
КТС 218 залит. Подлож. | 78.50 | 99.00 |
217 и 173 ЛБ крышка | 43.00 | 43.00 |
133 лысые 14 выводов | 21.00 | 25.00 |
133 односторонние — от 33 руб. шт. (в не большом кол-во), большое кол-во цена выше от 33 руб за 1 шт — в зависимости от вида корпуса, например:
| от 33.00
| 39.00 |
| Фото примера микросхемы к565ру3 какие бывают корпуса, c одним названием а исполнение корпуса разное, чтобы не ошибиться привозите образец или отправляйте фото по viber. | |
133 двухсторонние | 80.00 | 85.00 |
564 металлический Корпус | 39.00 | 49.50 |
542 лысая 16 выводов. | 45.00 | 56.00 |
542 односторон. 16 выводов. | 64.00 | 71.00 |
133 ,556 ВТ 5 лысая 24 выводов. | 85.00 | 96.00 |
133 односторон. 24 выводов. | 123.50 | 141.00 |
572 лысая 48 вывод. | 175.50 | 141.00 |
572 одностор. 48 вывод. | 176.00 | 211.00 |
572 лысая белая 48 выводов. | 140.50 | 170.50 |
142 ЕН 4 выводов | 92.00 | 99.00 |
142 ЕН 8 выводов радиатор. | 102.00 | 106.00 |
142 ЕП 1,2 А, Б радиатор 4 отв. (16 выводов) | 74.00 | 88.50 |
К 573 РФ 1 , РФ 2 окошко квадратное.( 24 вывода) | 106.00 | 123.50 |
К 573 РФ 1, РФ 2 окошко круглое. ( 28 вывода) | 123.00 | 134.00 |
565 РУ 1, 565 РУ 5,РУ З, роз. 14 выводов. | 77.00 | 81.50 |
565 РУ 1 бел. крышка. 18 выводов. | 92.50 | 106.00 |
КМ 1556 и под. 20 вывод. | 71.00 | 78.00 |
КМ 1818 и под. 28 вывод. | 58.00 | 70.00 |
КМ 1801 и под. 40 вывод. | 123.00 | 136.00 |
КМ 1818 и под. 50 вывод. | 145.00 | 170.00 |
КМ 1818 и под. 64 вывод. (большой длинный широкий корпус не паук) | 265.00 | 332.00 |
Индикаторы АЛС 322 В 333 А 14 в. | 36.00 | 43.00 |
155, 172, 555, и т. д. (пласт) ЧЕРНЫЕ (от 3500 руб за кг и возможно дороже после осмотра) | 5220 | 5220 |
Серия 500 (пласт) ЧЕРНЫЕ (от 3600 руб за кг и возможно дороже после осмотра) | 5220 | 5220 |
Серия 565 (пласт) ЧЕРНЫЕ (от 12 000 руб за кг и возможно дороже после осмотра) | 12 500 | 12 500 |
транзисторы импортные (по весу за 1 кг.) | 17 600 | 17 600 |
разъемы импортные от 16 000 за 1 кг | 19 000 | 19 000 |
2 т 980 а (требует проверки прибором) | от 250 | от 300 |
процессор керамический за кг. | 12 000 | 12 000 |
процессор celeron зеленый тикстолитовый за кг. | от 2600 | от 2600 |
транзисторы ЧЕРНЫЕ ( КТ 814,815,816 итд.) ЧЕРНЫЕ — от 10 РУБ | 10.50 | от 10.50 |
транзисторы КТ 315 и другие ,,точки черная пластмасса,, за кг. ( так называемые ,,транзисторы точки,,) | от 2500 | от 3800 |
КТ 805, 903,( и другие круглые не нужные которых нет в списке не дорого ) | от 10.00 | от 10.00 |
индикатор АЛС 8 выводов (малогабаритный) | 20.00 | 25.00 |
микросхемы (коричневый керамика РФ ) | 32.00 | 32.00 |
Розовый пластмассовый корпус микросхемы 169 КТ 3 1075 К, с 16-ю желтыми выводами и двумя желтыми креплениями с двумя отверстиями […]
Микросхема с 48 выводами, по 24 с каждой стороны. К 145 ИП8 0281 интересно выглядит, по всей ее окружности стоят выводы […]
Микросхема К565РУ2, 16 желтых выводов, белый корпус микросхемы с желтой крышкой на которой маркировка К565РУ2 0683. Можно найти в советских ЭВМ.
Микросхема К48